Номенклатура | Ціна, грн з ПДВ | |
Accessories | ||
Колектор фільтру СА4 | 897,87 | info@bibus.ua |
Конектор для фільтру TR5 | 138,79 | info@bibus.ua |
Конектор для фільтру TR6 | 292,16 | info@bibus.ua |
Фільтр-картридж FL2 3/4" | 386,48 | info@bibus.ua |
Argo-Hytos | ||
Бак Argo-Hytos * SESTAVA N8 | 484,66 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * BLOCK + SC1F 17249800 (D-X/SMA05) | 2346,60 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * DK1-06/32-2 | 361,37 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * DR2-06/11AL | 1499,69 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * DR2-06/21AL | 1820,88 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * DR2-06/31AL | 2289,56 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * DR2-06/41AL | 2836,73 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * MD06-VP | 1069,43 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * MP06-VP | 904,74 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * PLN 738-2889 | 141,33 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * SB-06A3-1P2-GZV | 1884,14 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * SB-06B2-1PT1-GZV | 790,94 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * SB-06B2-1PT2-GZV | 1167,35 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * SB-06B3-1P2-GZV | 2087,82 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * SB-B2-0105ST | 586,43 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * SB-B4-0105ST | 805,79 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * SB-K3-0105ST | 2470,95 | info@bibus.ua |
Блок гідравлічний Argo-Hytos * Threaded Plate G3/8" 16096700 (738-2955) | 588,56 | info@bibus.ua |
Гайка Argo-Hytos * M5 | 73,67 | info@bibus.ua |
Гідронасос Argo-Hytos * GP1-3,6L-AGCG-AGBPA-N014/SMA05 (P23-3,6GL-A0ZC0Z-) | 2235,58 | info@bibus.ua |
Гідророзподільник Argo-Hytos * EHPHC1-OC | 19578,04 | info@bibus.ua |
Гідророзподільник Argo-Hytos * PRM6-103Z11/60-24EK | 18169,82 | info@bibus.ua |
Гідророзподільник Argo-Hytos * RPE2-042J15/02400E1-3 | 3364,70 | info@bibus.ua |
Гідророзподільник Argo-Hytos * RPE3-062H11 | 1100,32 | info@bibus.ua |
Гідророзподільник Argo-Hytos * RPE3-063C11 | 1857,98 | info@bibus.ua |
Гідророзподільник Argo-Hytos * RPE4-102R11/02400E1V | 3546,05 | info@bibus.ua |
Гідророзподільник Argo-Hytos * RPEK1-03G2R11/02400E1K1 | 1778,19 | info@bibus.ua |
Заглушка Argo-Hytos * SCP-A2/XX-A | 205,33 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * 2RJV1-06-MA | 1176,80 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * 2RJV1-06-MB | 1116,50 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * 2RJV1-06-MC | 1524,59 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * SD3E-A2/S2L2M9 | 733,14 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * SD3E-B2/H2O2 | 1230,49 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * SF32A-K3/I6 | 2516,73 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * SR1A-A2/L25S-A | 583,95 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * SR4A-B2/H16S-A | 888,32 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * SR4A-B2/H35S-A | 894,81 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * SR4E2-B2/H21V | 1208,24 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * ST21A-A2/L20S | 494,39 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * SU6A-U3/l35 | 2375,88 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * SUD6A-V4/l35 | 2727,66 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * VPN1-06/S-10S | 1064,49 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * VPN1-06/S-21T-A | 1280,20 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * VPN1-06/S-32T-A | 1280,21 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * VPN2-10/MP-21S | 2757,45 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * VPP2-04/MD06-6/2M | 3095,92 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * VRN2-06/MP-21S | 1917,03 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * VRN2-06/S-10S | 1104,24 | info@bibus.ua |
Клапан Argo-Hytos * VSO2-10/MCS | 2110,24 | info@bibus.ua |
Комплект ущільнень Argo-Hytos * M*06-VP/NBR | 70,79 | info@bibus.ua |
Котушка (соленоїд) Argo-Hytos * C19B-01200E1 | 236,68 | info@bibus.ua |
Котушка (соленоїд) Argo-Hytos * C19B-01200E1-6NA | 224,69 | info@bibus.ua |
Реле тиску Argo-Hytos * TS4-16-1 | 2939,67 | info@bibus.ua |
Реле тиску Argo-Hytos * TS4-32-1 | 2939,67 | info@bibus.ua |
Реле тиску Argo-Hytos * TSE1-N-1-400 | 2858,46 | info@bibus.ua |
Реле тиску Argo-Hytos * TSE1-N-2-400 | 2858,47 | info@bibus.ua |
Трубка Argo-Hytos * 16x2 DRUH 1129 | 70,89 | info@bibus.ua |
Трубка Argo-Hytos * 738-2881 | 41,63 | info@bibus.ua |
Фільтр Argo-Hytos * LS025-152 | 2206,10 | info@bibus.ua |
Фільтр Argo-Hytos * RLT-090-GC-J-P-2-A | 1382,35 | info@bibus.ua |
Фільтр Argo-Hytos * SF56/48-0,063C P | 153,15 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент Argo-Hytos * V3.0510-03K4 | 1244,24 | info@bibus.ua |
Фланець Argo-Hytos * 90-P R | 1433,33 | info@bibus.ua |
Центральна плита Argo-Hytos * BLOCK + SC1F 17250100 (738-2050A-X/SMA05) | 2744,05 | info@bibus.ua |
Asa Hydraulik | ||
Датчик температури Asa * ILLZTH4767K | 981,95 | info@bibus.ua |
Датчик температури Asa * ILLZTT50-69K | 1084,95 | info@bibus.ua |
Кожух захисний Asa * ILLEGAKTT11GT | 5172,17 | info@bibus.ua |
Кронштейн Asa * ILLEFUSSTTK | 735,03 | info@bibus.ua |
Кронштейн Asa * MW3046K | 330,59 | info@bibus.ua |
Охолоджувач Asa * ASATT11RC2E (230 VAC) | 12300,23 | info@bibus.ua |
Охолоджувач Asa * ASATT16RC4E (230/400 VAC) | 11486,55 | info@bibus.ua |
Термостат Asa * ILLZTCACK | 1352,75 | info@bibus.ua |
BIF | ||
Фільтроелемент Filtrec * D110G10A | 179,39 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент Filtrec * RVR11801E20B | 5585,25 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент Hy-Pro * HP319L13-22EV | 2972,13 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент Hydac * 0160D005BN4HC | 2120,70 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент Schroeder * A10 | 220,95 | info@bibus.ua |
BonBloc | ||
Блок керування Bonnel Sequetrol Starter | 2267,77 | info@bibus.ua |
CKD | ||
Кріплення 240-В330 | 29,76 | info@bibus.ua |
Фільтр-регулятор-лубрикатор C1000-8G-W FRL 1000 1/4" | 1701,65 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент 240 F1000 ELEMENT | 110,79 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент 240 F3000 ELEMENT | 140,14 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент 240 F4000 ELEMENT | 176,44 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент 240 F8000 ELEMENT | 485,47 | info@bibus.ua |
Фітінг кутовий 12 R3/8 | 13,93 | info@bibus.ua |
Фітінг кутовий 16 R1/2 | 31,96 | info@bibus.ua |
Danfoss | ||
Вал Danfoss * 11030924 | 458,00 | info@bibus.ua |
Дисплей Danfoss * DP200-01-01-03-00-00 стенд | 13086,92 | info@bibus.ua |
Золотник Danfoss * 157B7000 | 667,98 | info@bibus.ua |
Золотник Danfoss * 157B7103 стенд 1 шт. | 717,83 | info@bibus.ua |
Золотник Danfoss * 157B7104 стенд 1 шт. | 666,77 | info@bibus.ua |
Золотник Danfoss * 157B7106 стенд 1 шт. | 666,77 | info@bibus.ua |
Золотник Danfoss * 157B7200 | 800,88 | info@bibus.ua |
Клапан Danfoss * 150N2238 (OSPC 100 ON G1/2) стенд 1 шт. | 9581,82 | info@bibus.ua |
Клапан Danfoss * 157B5111 стенд | 4089,56 | info@bibus.ua |
Комплект шпильок Danfoss * 157B8024 стенд | 838,02 | info@bibus.ua |
Контролер Danfoss * MC050-112-00000 | 20498,51 | info@bibus.ua |
Котушка Danfoss * 018F7397 | 1061,34 | info@bibus.ua |
Кришка Danfoss * 157B2000 стенд | 944,31 | info@bibus.ua |
Кришка Danfoss * 157B6236 стенд | 5614,25 | info@bibus.ua |
Ротор двигуна Danfoss * 151B1103 (OMV 630) | 17982,92 | info@bibus.ua |
Сальник Danfoss * 633B3203 | 468,91 | info@bibus.ua |
Duplomatic | ||
Гідророзподільник Duplomatic * DS3-S3/11V-D24K1 | 1415,39 | info@bibus.ua |
Клапан Duplomatic * PRE32-350/10N-D24K1 | 12774,36 | info@bibus.ua |
Eaton | Vickers | ||
Гідромотор Eaton | Vickers * 104-3053-006 | 5744,94 | info@bibus.ua |
Гідронасос Eaton | Vickers * PVM098ER19FS04AAA28000000A0A | 25037,42 | info@bibus.ua |
EMMECOM_vacuum pumps | ||
Вакуумний насос OL020HT0.7MA | 16635,39 | info@bibus.ua |
Filsan | ||
Масляний фільтр FILSAN FY 5138 (SOTRAS SH 8153) | 69,46 | info@bibus.ua |
Масляний фільтр FILSAN FY 5139 (SOTRAS SH 8152) | 75,09 | info@bibus.ua |
Масляний фільтр FILSAN FY 5143 (SOTRAS SH 8155) | 103,58 | info@bibus.ua |
Масляний фільтр FILSAN FY 6108 (SOTRAS SH 8226) | 68,92 | info@bibus.ua |
Масляний фільтр FILSAN FY 6116 (SOTRAS SH 8119) | 78,13 | info@bibus.ua |
Масляний фільтр FILSAN FY 6118 (SOTRAS SH 8146) | 72,30 | info@bibus.ua |
Масляний фільтр FILSAN FY 6119 (SOTRAS SH 8146) | 83,63 | info@bibus.ua |
Масляний фільтр FILSAN FY 8148 (SOTRAS SH 8148) | 124,85 | info@bibus.ua |
Масляний фільтр FILSAN W950/7 (MANN W950/7) | 74,16 | info@bibus.ua |
Повітряний фільтр FILSAN CF1000 (SOTRAS SA 6045) | 107,02 | info@bibus.ua |
Повітряний фільтр FILSAN CF1300 (SOTRAS SA 6043) | 159,58 | info@bibus.ua |
Повітряний фільтр FILSAN CF800 (SOTRAS SA 6451) | 103,26 | info@bibus.ua |
Повітряний фільтр FILSAN FH 206 (SOTRAS SA 6005) | 172,73 | info@bibus.ua |
Повітряний фільтр FILSAN FH 209 (SOTRAS SA 6032) | 95,75 | info@bibus.ua |
Повітряний фільтр FILSAN FP 100 (SOTRAS SA 6716) | 103,26 | info@bibus.ua |
Повітряний фільтр FILSAN FP 117 (SOTRAS SA 6671) | 123,14 | info@bibus.ua |
Повітряний фільтр FILSAN FP 137 (SOTRAS SA 6684) | 102,93 | info@bibus.ua |
Повітряний фільтр FILSAN FP 177 (SOTRAS SA 6705) | 85,42 | info@bibus.ua |
Повітряний фільтр FILSAN FP 180 (SOTRAS SA 6794) | 69,85 | info@bibus.ua |
Сепаратор FILSAN DС 2245 (SOTRAS DC 3245) | 300,39 | info@bibus.ua |
Сепаратор FILSAN DС 3265 (SOTRAS DC 3265) | 1727,23 | info@bibus.ua |
Сепаратор FILSAN FS 1123 (SOTRAS DA 1118) | 385,08 | info@bibus.ua |
Сепаратор FILSAN FS 503 (SOTRAS DC 3027) | 932,65 | info@bibus.ua |
Сепаратор FILSAN FS 506 (SOTRAS DC 3134) | 722,81 | info@bibus.ua |
Сепаратор FILSAN FS 536 (SOTRAS DB 2020) | 1013,81 | info@bibus.ua |
Сепаратор FILSAN FS 552 (SOTRAS DB 2037) | 317,29 | info@bibus.ua |
Сепаратор FILSAN FS 665 (SOTRAS DC 3256) | 1971,29 | info@bibus.ua |
Сепаратор FILSAN FS 690/D (SOTRAS DB 2185) | 2955,39 | info@bibus.ua |
Сепаратор FILSAN FS 691/D (SOTRAS DB 2107) | 2211,15 | info@bibus.ua |
Сепаратор FILSAN FS 958 (SOTRAS DA 1046) | 409,87 | info@bibus.ua |
FPZ | ||
Повітродувка FPZ SCL K04 MS MOR,kW 0.75 230-50 | 10373,48 | info@bibus.ua |
Freudenberg | ||
Гідроакумулятор Freudenberg * 016-1315-024-611 | 1356,31 | info@bibus.ua |
Гідроакумулятор Freudenberg * 032-1315-044-611 | 1215,96 | info@bibus.ua |
Гідроакумулятор Freudenberg * 140-1315-033-511 | 3170,40 | info@bibus.ua |
Hung Pump | ||
Насос BPS-100A | 901,21 | info@bibus.ua |
Насос SV-150.A | 1362,02 | info@bibus.ua |
Hydraulic Filters & Components | ||
Фільтр FG (Mahle) * HS20-29,25-X0, РА0037703 | 98,38 | info@bibus.ua |
Фільтр FG (Mahle) * PI1615-170 | 1222,85 | info@bibus.ua |
Фільтр FG (Mahle) * PI50004-056 (з ф\е PI15004RNMIC25) | 508,91 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент FG (Mahle) * 852127SMXVST10NBR | 1286,99 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент FG (Mahle) * C2727DN2003WS | 7676,19 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент FG (Mahle) * I360DH2010 | 3279,48 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент FG (Mahle) * N0400DN2010 | 1875,30 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент FG (Mahle) * N0630DN2016 | 1392,21 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент FG (Mahle) * P8300D16N2006 | 2991,95 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент FG (Mahle) * P8900D16N3150 | 2666,56 | info@bibus.ua |
Фільтроелемент FG (Mahle) * PI0120MIC | 178,46 | info@bibus.ua |
Hydromec | ||
Мотор-редуктор черв'ячний QM85 i=14 FB - 100LB4 230.400 B14 , 4 кВт | 4416,20 | info@bibus.ua |
Редуктор черв’ячний 045 - 56А4 B14 i=102 | 2767,58 | info@bibus.ua |
Item Industrietechnik Gmbh | ||
Заглушка 5 40x20 0.0.370.11 | 4,35 | info@bibus.ua |
Заглушка 5 R20/40-30 0.0.425.59 | 5,02 | info@bibus.ua |
Заглушка 5 R20/40-60 0.0.425.65 | 6,84 | info@bibus.ua |
Заглушка 6 120х30 0.0.419.25 | 26,28 | info@bibus.ua |
Заглушка 8 120х120 0.0.609.88 | 198,73 | info@bibus.ua |
Заглушка 8 160х40 0.0.265.39 | 67,85 | info@bibus.ua |
Заземлюючий контакт 8 0.3.001.81 | 62,91 | info@bibus.ua |
Зубчатий ремінь R10 Т5 0.0.400.04 | 256,20 | info@bibus.ua |
Зубчатий ремінь R25 T10 0.0.337.10 | 372,69 | info@bibus.ua |
Кріплення 6 R30-90 0.0.434.87 | 55,05 | info@bibus.ua |
Кронштейн з кутовим затиском 6 0.0.441.98 | 52,71 | info@bibus.ua |
Магнітний тримач 5 чорний 0.0.391.32 | 40,23 | info@bibus.ua |
Напівкруглий гвинт М5x16 8.0.000.07 | 6,63 | info@bibus.ua |
Профіль D 30 жовтий.довж:6000мм 0.0.643.15 | 167,29 | info@bibus.ua |
Профіль D 30 зелений.довж:6000мм 0.0.643.16 | 167,29 | info@bibus.ua |
Профіль D 30 синій.довж:6000мм 0.0.643.17 | 167,29 | info@bibus.ua |
Профіль D 30 сірий.довж:6000мм 0.0.643.18 | 167,29 | info@bibus.ua |
Профіль D 30 червонийдовж:6000мм 0.0.643.14 | 167,29 | info@bibus.ua |
Профіль D 30 білий довж:6000мм 0.0.643.19 | 167,28 | info@bibus.ua |
Профіль 5 , що закривається 0.0.391.73 | 14,77 | info@bibus.ua |
Ролик D 125 0.0.418.06 | 262,53 | info@bibus.ua |
Ручка 120 зігнута 0.0.416.87 | 173,16 | info@bibus.ua |
Ручка дверна 0.0.486.79 | 70,52 | info@bibus.ua |
Стандартне кріплення 5 0.0.370.08 | 18,02 | info@bibus.ua |
Т-подібна гайка 12 М10 0.0.003.64 | 23,04 | info@bibus.ua |
Т-подібна гайка 6 М3 металева 0.0.459.44 | 5,87 | info@bibus.ua |
Т-подібна гайка 8 St/PA М6 0.0.416.17 | 3,68 | info@bibus.ua |
Т-подібна гайка F 6 St М6 0.0.613.21 | 19,85 | info@bibus.ua |
Універсальне кріплення 5 0.0.370.27 | 21,96 | info@bibus.ua |
Шарнір 5 20х20, посилений 0.0.464.39 | 531,69 | info@bibus.ua |
Шарнірна опора D20 0.0.464.75 | 52,27 | info@bibus.ua |
IVACO_blowers | ||
Фітинг із пластмаси PTP 6040 | 41,07 | info@bibus.ua |
IWAKI Europe GmbH | ||
Демпфер пульсацій A-2VV-S | 2893,77 | info@bibus.ua |
Діафрагма EH2105 | 818,44 | info@bibus.ua |
Діафрагма L0109 | 2661,76 | info@bibus.ua |
Задній корпус МХ-402/403 | 363,58 | info@bibus.ua |
Зворотній клапан CAN-2VC-5 (9x12) | 230,19 | info@bibus.ua |
Зворотній клапан FSV-2 | 598,41 | info@bibus.ua |
Клапанний комплект EH0124 | 289,87 | info@bibus.ua |
Контейнер для води | 1309,45 | info@bibus.ua |
Контролер MFC-L10W2 | 6869,22 | info@bibus.ua |
Мембрана EH1971 | 329,07 | info@bibus.ua |
Мембрана ЕН1975 | 568,70 | info@bibus.ua |
Насос IX-C150TCR-TB-E | 28426,33 | info@bibus.ua |
Насос MX-402CV5E | 14989,75 | info@bibus.ua |
KAISER | ||
Пластина KAISER TCGT 110204 K10, арт.655.388 | 214,90 | info@bibus.ua |
Пластина KAISER,арт.651.837 | 685,62 | info@bibus.ua |
Різець KAISER Е22 ТС11 арт.615.284 | 1666,75 | info@bibus.ua |
KAISER образцы | ||
Державка KAISER арт.615.214 | 215,96 | info@bibus.ua |
Державка KAISER арт.615.218 | 224,14 | info@bibus.ua |
Державка KAISER арт.615.232 | 232,21 | info@bibus.ua |
Ключ KAISER арт. 690.805 | 10,55 | info@bibus.ua |
Ключ KAISER арт. 690.806 | 11,86 | info@bibus.ua |
Ключ KAISER арт. 690.814 | 29,32 | info@bibus.ua |
Ключ KAISER арт. 690.816 | 34,18 | info@bibus.ua |
Ключ KAISER арт. 694.806 | 16,77 | info@bibus.ua |
Ключ KAISER арт. 694.807 | 16,75 | info@bibus.ua |
Кріпильна база KAISER арт.317.289 | 1788,97 | info@bibus.ua |
Набор 10 винтов KAISER арт. 694.137 | 321,51 | info@bibus.ua |
Оправка KAISER арт.321.462 | 954,67 | info@bibus.ua |
Оправка KAISER арт.322.563 | 2130,87 | info@bibus.ua |
Оправка KAISER арт.322.663 | 1973,55 | info@bibus.ua |
Оправка KAISER арт.323.721 | 810,78 | info@bibus.ua |
Оправка KAISER арт.323.760 | 1380,06 | info@bibus.ua |
Оправка KAISER арт.323.770 | 1380,06 | info@bibus.ua |
Оправка KAISER арт.323.771 | 1211,63 | info@bibus.ua |
Оправка KAISER арт.323.781 | 1387,27 | info@bibus.ua |
Оправка KAISER арт.326.160 | 959,88 | info@bibus.ua |
Перехідна втулка KAISER арт.613.410 | 346,40 | info@bibus.ua |
Перехідна втулка KAISER арт.613.422 | 509,30 | info@bibus.ua |
Перехідна втулка KAISER арт.613.428 | 537,55 | info@bibus.ua |
Перехідник KAISER арт.332.645 | 941,20 | info@bibus.ua |
Перехідник KAISER арт.332.651 | 880,08 | info@bibus.ua |
Перехідник KAISER арт.332.765 | 2807,15 | info@bibus.ua |
Перехідник KAISER арт.613.412 | 346,39 | info@bibus.ua |
Перехідник KAISER арт.613.414 | 346,40 | info@bibus.ua |
Подовжувач KAISER арт.331.665 | 869,28 | info@bibus.ua |
Полозки KAISER арт.317.221 | 1313,16 | info@bibus.ua |
Полозки KAISER арт.317.222 | 1538,66 | info@bibus.ua |
Полозки KAISER арт.317.223 | 1754,99 | info@bibus.ua |
Полозки KAISER арт.317.224 | 2113,35 | info@bibus.ua |
Противага KAISER арт.317.105 | 998,03 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.615.271 | 1034,73 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.615.272 | 460,45 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.615.273 | 460,45 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.615.281 | 460,45 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.615.282 | 460,44 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.615.283 | 472,59 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.615.284 | 472,57 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.615.286 | 541,89 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.615.288 | 472,57 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.615.292 | 594,83 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.626.151 | 570,42 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.626.152 | 684,47 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.626.161 | 512,83 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.626.162 | 617,93 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.626.908 | 664,12 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.626.909 | 802,61 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.626.910 | 1038,89 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.638.241 | 1116,39 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.638.441 | 998,24 | info@bibus.ua |
Різець KAISER арт.638.442 | 1144,90 | info@bibus.ua |
Різці KAISER арт.637.830 | 1096,92 | info@bibus.ua |
Розточна головка KAISER арт.310.501 | 3650,52 | info@bibus.ua |
Розточна головка KAISER арт.315.405 | 1898,64 | info@bibus.ua |
Розточна головка KAISER арт.317.102А | 3812,67 | info@bibus.ua |
Свердло KAISER арт.336.736 | 2383,44 | info@bibus.ua |
Твердосплавна борштанга KAISER арт.615.212 | 866,64 | info@bibus.ua |
Твердосплавна борштанга KAISER арт.615.219 | 1260,67 | info@bibus.ua |
Твердосплавна борштанга KAISER арт.615.227 | 1250,77 | info@bibus.ua |
Твердосплавний різець KAISER арт.615.203 | 570,42 | info@bibus.ua |
Фланець KAISER арт.317.202 | 1538,66 | info@bibus.ua |
Форсунка охолодження KAISER арт.615.392 | 136,49 | info@bibus.ua |
Футляр KAISER арт.671.116 | 635,62 | info@bibus.ua |
Шайба KAISER арт. 626.907 | 391,13 | info@bibus.ua |
MAІNA | ||
Муфта зубчата AO-2A | 5402,30 | info@bibus.ua |
Муфта зубчата GO-0A | 2025,84 | info@bibus.ua |
MHA Zentgraf | ||
Клапан MHA * NDRV-DN25-G11/4-1A | 4107,38 | info@bibus.ua |
Клапан MHA * NDVE-DN8-G1/2-1A | 594,17 | info@bibus.ua |
Кран кульовий MHA * BKH-DN25/32-G11/4-112A | 1294,92 | info@bibus.ua |
Кран кульовий MHA * BKH-DN25/40-G11/2-112A | 1538,18 | info@bibus.ua |
Other hydraulics components | ||
Блок гідравлічний * ГП-БГ16/ДН17 | 5625,00 | info@bibus.ua |
Вставка фільтра зливного 25u, Lmax=90 l/min, gr20 R122C25B | 347,70 | info@bibus.ua |
Гідроакумулятор Leduc * AS0100060110SE1D400 | 4322,16 | info@bibus.ua |
Гідронасос Hema IND * A0122452031 | 47517,08 | info@bibus.ua |
Гідронасос ViVoil * X1P3202FBBA | 2603,42 | info@bibus.ua |
Демфувальне кільце OMT * A-400 | 8409,41 | info@bibus.ua |
Електродвигун AT90 L4 (1.50 kW, B35) | 3375,00 | info@bibus.ua |
Зажим Bolenz * 4202017360 | 1540,18 | info@bibus.ua |
Клапан Acol * WFS51 025BAQ1028D2 | 2437,50 | info@bibus.ua |
Клапан Hydac * WSM06020W-61M-C-N-0 | 6095,75 | info@bibus.ua |
Клапан HydraForce * MP10-21-4B-N | 1645,78 | info@bibus.ua |
Котушка Burkert * 24 VDC | 955,27 | info@bibus.ua |
Котушка Hydac * 3019736 | 1936,89 | info@bibus.ua |
Котушка HydraForce * 6316230 | 828,81 | info@bibus.ua |
Котушка HydraForce * 6352012 | 486,27 | info@bibus.ua |
Котушка HydraForce * 6366230 | 812,31 | info@bibus.ua |
Котушка Rexroth * OD02170130OC00 | 291,21 | info@bibus.ua |
Кронштейн Bolenz * 4204028852 | 1540,18 | info@bibus.ua |
Манометр Italmanometri * MMC-150-MP4-0/100 BAR | 10359,84 | info@bibus.ua |
Манометр Italmanometri * MMC-150-MP4-0/400 BAR | 10359,84 | info@bibus.ua |
Муфта (ШРЗ) Faster * 2FFI12GASF2V | 4958,96 | info@bibus.ua |
ШРЗ (мама) Stucchi * F FAP13P 5/8 SAE | 1139,16 | info@bibus.ua |
ШРЗ (тато) Stucchi * M-FAP13P 1/2 SAE | 1664,27 | info@bibus.ua |
ШРЗ (тато) Stucchi * M-FAP13P 5/8 SAE | 1476,83 | info@bibus.ua |
ШРЗ MB (мама) * AF1004 1/4" | 135,65 | info@bibus.ua |
ШРЗ MB (мама) * AF1006 3/8" | 142,47 | info@bibus.ua |
ШРЗ MB (мама) * AF1008 1/2" | 171,68 | info@bibus.ua |
ШРЗ MB (мама) * AF1012 3/4" | 342,89 | info@bibus.ua |
ШРЗ MB (тато) * AM1004 1/4" | 66,42 | info@bibus.ua |
ШРЗ MB (тато) * AM1006 3/8" | 69,71 | info@bibus.ua |
ШРЗ MB (тато) * AM1012 3/4" | 160,13 | info@bibus.ua |
ШРЗ MB (тато) * AMX1008 1/2" | 69,48 | info@bibus.ua |
Parker | ||
Ампліфаєр Parker * PWD00A400 | 7708,14 | info@bibus.ua |
Гідронасос Parker * F1-61-LU-SV-S-000 | 21283,20 | info@bibus.ua |
R+W | ||
Вставка для муфти EK/300, тип А | 445,36 | info@bibus.ua |
Муфта BKC/60/15/35 | 2854,08 | info@bibus.ua |
Муфта ВКС/60/ 32 + шпоночний паз / 15 + шпоночний паз | 3531,20 | info@bibus.ua |
Муфта з еласт. вст., мод. ЕK1 / 20 / А / 19 / 19 | 474,40 | info@bibus.ua |
Муфта запобіжна SKP/500(W) D1:38Н7 | 5163,10 | info@bibus.ua |
Муфта із вставкою із еластомера EKL/5/A/9/9 | 310,82 | info@bibus.ua |
Напівмуфта ZA/60/XX, D1=14H7 | 3754,69 | info@bibus.ua |
Secoh | ||
Повітродувка електромагнітна мембранна SECOH мод. MКС-510V | 1518,90 | info@bibus.ua |
Повітродувка електромагнітна мембранна SECOH мод. МК-10 | 1132,26 | info@bibus.ua |
Sindby | ||
Адаптер для круглої тяги (Elkomsan) 56.8515-001 | 39,00 | info@bibus.ua |
Гумовий демпфер 200х50х50 | 80,00 | info@bibus.ua |
Запірний пристрій із сталі | 500,00 | info@bibus.ua |
Ключ Bit 5mm black 56.1000-712 | 30,00 | info@bibus.ua |
Кругла тяга з роликом (Elkomsan) 56.8460-1000 | 150,00 | info@bibus.ua |
Набір інструментів (гвинтоверт з зарядкою та набором сверл), арт. S10.1046-107 | 5500,00 | info@bibus.ua |
Напрямна круглої тяги (Elkomsan) 56.8511-002 | 20,00 | info@bibus.ua |
Профіль PVC black + bi, арт.33.306 | 40,00 | info@bibus.ua |
Ручка дверей (Elkomsan) 56.2301-042-134 | 400,00 | info@bibus.ua |
Універсальний набір інструментів 100штук, арт. S10.1046 | 19500,00 | info@bibus.ua |
Ущільнення з пористої гуми, матеріал EPDM d=7 мм, 36.107Е | 28,00 | info@bibus.ua |
Щіточний профіль 12.7х 7 мм | 48,00 | info@bibus.ua |
Щіточний профіль 7х 6.5 мм | 15,67 | info@bibus.ua |
Sotras | ||
Масляний фільтр SOTRAS SH 8206 | 53,77 | info@bibus.ua |
Масляний фільтр SOTRAS SH 8227 | 33,63 | info@bibus.ua |
Масляний фільтр SOTRAS SH 8229 | 339,50 | info@bibus.ua |
Масляний фільтр SOTRAS SH 8250 | 829,78 | info@bibus.ua |
