Lutos Ротаційні повітродувки DT

Ротаційні повітродувки серії DT, найпопулярніша серія. Виготовляється 21 типорозмір, продуктивністю до 9700м3/год, при максимальному перепадові тиску до 100кПа. Стандартна комплектація включає в себе:

  • Нагнітач DI з трьохлопасними роторами;
  • Основна рама з компенсаторами вібрації;
  • Фільтр всмоктування;
  • Ремінна передача, що включає в себе кожух на ремінній передачі на випадок, якщо в комплект агрегату не входить протишумовий кожух;
  • Запобіжний клапан;
  • Клапан плавного пуску (від DT50 і вище);
  • Зворотній клапан;
  • Компенсатор на нагнітаючому колекторі;
  • Індикатор засміченості фільтра;
  • Манометр та глушник.

Модельний ряд

ТипорозмірПродуктивність, м3/годНадлишковий тиск, кПаПотужність двигуна, кВтТип кожуху
DT 420 - 275 - 550,55 – 0,75K 4
DT 4R25 - 415 - 550,1 – 0,68K 4R
DT 6/4231 - 10430 -701,5 – 3,0К 42
DT 10/4267 - 30430 - 1001,5 – 11,0К 42
DT 20/42106 - 33330 - 1002,2 – 15,0К 42
DT 30/42195 - 40130 - 1003,0 – 18,0К 42
DT 30/72397 - 51130 - 1005,5 – 18,5К 72
DT 40/72233 - 66430 - 904,0 – 22,0К 72
DT 50/72438 - 77730 - 1007,5 – 30,0KN 72
DT 50/102771 - 101130 - 10011,0 - 45,0К 102
DT 60/102601 - 121530 - 10011,0 – 45,0К 102
DT 65/102634 -139030 - 10011,0 – 45,0К 102
DT 66/202933 - 188330 -10015,0 – 55,0К 202
DT 66/202*1951 - 212830 - 7030,0 – 55,0К 202
DT 70/2021341 - 247330 - 9018,5 – 55,0KN 202
DT 70/3021334 - 313330 - 10037,0 – 90,0К 302
DT 90/3021747 - 395830 - 9037,0 – 90,0KN 302
DT 90/5522106 - 554630 - 10075,0 – 132,0К 552
DT 100/5522589 - 659030 - 9045,0 – 132,0К 552
DT 100/8023200 - 652920 - 100160,0 – 250,0К 802
DT 110/8024122 - 780530 - 8075,0 – 315,0К 802
DT 120/10025981 - 977130 - 8090,0 – 315,0К 1002

Всі ротаційні повітродувки LUTOS, за бажанням замовника,  можуть постачатися зі встановленим частотним перетворювачем, протишумовим кожухом та шафою управління.

loading...
  • LUTOS DT 1 840x580

Олександр Наконечний

Тел.: +380 44 545 44 04 внутр. 43
Моб.: +380 97 498 47 97
ana@bibus.ua